能夠測量從金屬到非金屬材料的超聲波測厚儀STG-01U技術(shù)交流
通過測量從探頭輸出的超聲波進(jìn)入物體、在相反表面反射并返回的時間(傳播時間)來計(jì)算厚度。
可以輕松測量金屬制品的成品厚度、管道、鐵板等的腐蝕檢查以及卡尺或千分尺難以測量的區(qū)域的厚度。
配備背光液晶顯示屏,方便在黑暗場所使用。
配備自動關(guān)閉電源以減少電池消耗。
①探頭插座
②顯示部分
③聲速顯示按鈕
④模式選擇按鈕
⑤ 校準(zhǔn)試件
⑥ 上下按鈕
⑦校準(zhǔn)按鈕
⑧電源按鈕
⑨電池蓋
⑩探針
① 顯示探頭與測量材料的接觸狀態(tài)
②“厚度"顯示
③“聲速"顯示
④電池電量警告顯示
⑤測量值顯示
⑥厚度單位(mm)顯示
⑦ 音速單位(m/s)顯示
⑧內(nèi)存顯示
⑨記憶號碼顯示
▲返回頁面頂部
測量范圍 | 解決 | 準(zhǔn)確性 |
---|---|---|
1.2 至 220 毫米(鋼) | 0.1毫米 | ±(1%讀數(shù)+0.1)mm |
測量方法 | 超聲波脈沖反射式 |
---|---|
采樣 | 約2次/秒 |
最小管道尺寸 | 外徑:φ20毫米,壁厚:3毫米(鋼) |
聲速設(shè)定范圍 | 1000 至 9999 米/秒 |
探測 | 集成電纜,總長度:約950 mm,重量:約46 g,工作頻率:5 MHz,外徑(接觸面直徑):φ 18 mm(φ 10 mm) |
展示 | 4位液晶顯示屏(帶背光) |
記憶 | 最多 10 件商品 |
工作溫度和濕度 | 0~+40℃、80%RH以下(無結(jié)露) |
儲存溫度和濕度 | 0~+40℃、20~80%RH以下(不含電池、無結(jié)露) |
尺寸 | 約寬72 × 高135 × 深36毫米 |
重量 | 約170 克(不含電池和探頭) |
電源 | AA 電池 x 3 |
電池壽命 | 約12小時*1 |
配件 | 探頭、測試片(不銹鋼4mm厚)、硬盒、耦合劑(耦合劑)、3節(jié)AA電池(樣品)*2、使用說明書 |
選項(xiàng) |
|
校對 | 可能的 |
一月 | 4983621291049 |