日本相馬光學soma近紅外分光光度計S-7100檢測技術(shù)特點
緊湊,高性能的近紅外分光光度計,結(jié)合了我們公司的近紅外光譜技術(shù)。
在1秒/掃描下測量1200nm至2500nm的波長范圍內(nèi)的反射光譜。可以通過對測得的光譜進行統(tǒng)計分析來計算和顯示組分。樣品旋轉(zhuǎn)機構(gòu)即使對于不均勻的樣品也能進行穩(wěn)定的測量。
波長范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長分辨率 | 20毫米 | |
測量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)x 370(寬)x 242(深)/ 11公斤 | |
主機電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測量例 | 被測物質(zhì) | 測量組件 |
大米/小麥 | 水分/蛋白質(zhì)/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水分/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸鹽吸收系數(shù)/堿轉(zhuǎn)化能力 | |
葉 | 水分/氮氣 | |
各種提要 | 水分/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰分 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(javanet.com.cn) 版權(quán)所有 總訪問量:350747 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號