非破壞性雞蛋厚度檢測(cè)儀-超聲波測(cè)厚儀簡(jiǎn)介
無(wú)損測(cè)量 | ||||||
是一種超聲波測(cè)厚儀,可快速、高精度測(cè)量 蛋殼厚度,只需將探頭放在蛋殼表面,即可數(shù)字化顯示蛋殼厚度,省心 省力。 | ||||||
測(cè)量規(guī)格 | ||||||
1. 1. 測(cè)量范圍:0.10 毫米至 300 毫米 | ||||||
2. 2. 精度:± 0.01 毫米 | ||||||
3. 3. 頻率:0.5~20MHz | ||||||
規(guī)格 | ||||||
1. 1. 電源蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2. 2. 電池蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 3. 外形尺寸:W190 x H50 x D270 mm | ||||||
4. 質(zhì)量:1.9公斤 | ||||||
選項(xiàng) | ||||||
數(shù)據(jù)打印電路及打印機(jī) | ||||||
制造商 | ||||||
德國(guó) Cardoiche ECHOMETER 1060 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(javanet.com.cn) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)