用于量化產(chǎn)品的近紅外成分分析儀KB-270產(chǎn)品資料
一次測量多達 4 種成分,例如水、蛋白質、糖和油
農(nóng)產(chǎn)品、食品原料、加工品、醫(yī)藥品、紙張、礦物等所有物質,
無論您擁有何種類型或特征,例如粉末狀或糊狀,都沒有關系。
測量方法 | 近紅外底投/接收/反射型 |
光譜學 | 濾光片光譜 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4 分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7 秒(取決于設置) |
展示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出)、RS-232C(打印機輸出)、LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5~35℃(無凝露)、30~80%RH |
電源供應 | AC100-240V (50 / 60Hz) 40W |
尺寸/重量 | 415 (W) x370 (D) x230 (H) mm ? 12kg |
配件 | 遮光蓋、樣品池(玻璃培養(yǎng)皿 φ90 mm)、樣品池支架、校準板、電源線、備用保險絲、無線 LAN 路由器、PC 軟件、使用說明書 |
選項 | 打印機“VZ-800”、大玻璃培養(yǎng)皿、遮蔽架、反射器、深遮光蓋 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(javanet.com.cn) 版權所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號